Členové zastupitelstva za ODS:
Herman Ivo
Bezák Marian
Malý Josef
více o výsledcích voleb zde
Kandidátní listina ODS pro volby do zastupitelstva obce Moravany u Brna konané dne 20.a 21.října 2006
| 1. | jméno: | Ing. Ivo Herman, CSc. |
![]() |
| povolání: | VŠ učitel, podnikatel | ||
| věk: | 46 | ||
| pol.příslušnost: | ODS | ||
| 2. | jméno: | Marian Bezák |
![]() |
| povolání: | Technik | ||
| věk: | 48 | ||
| pol.příslušnost: | ODS | ||
| 3. | jméno: | Josef Malý |
![]() |
| povolání: | Podnikatel | ||
| věk: | 25 | ||
| pol.příslušnost: | ODS | ||
| 4. | jméno: | Martin Štěpánek |
![]() |
| povolání: | Podnikatel | ||
| věk: | 28 | ||
| pol.příslušnost: | ODS | ||
| 5. | jméno: | Jaroslav Kling |
![]() |
| povolání: | Důchodce | ||
| věk: | 66 | ||
| pol.příslušnost: | ODS | ||
| 6. | jméno: | Ing. Zdeněk Machaň |
![]() |
| povolání: | Podnikatel | ||
| věk: | 47 | ||
| pol.příslušnost: | ODS |
| Pořadí | Příjmení a jméno | Věk | Zaměstnání | Politická příslušnost |
| 7. | Michal Dofek | 21 | Michal Dofek | ODS |
| 8. | Michal Navrátil | 24 | Student | ODS |
| 9. | Anna Wallerová | 21 | Student | ODS |
| 10. | Ivo Růžička | 31 | Zaměstnanec | ODS |
| 11. | Eva Pernová | 42 | Podnikatel | bez. pol příslušnosti |
| 12. | Ing. Aleš Chrz | 50 | Zaměstnanec | bez. pol příslušnosti |
| 13. | Radovan Jašek | 29 | Zaměstnanec | ODS |
A naše hesla do voleb jsou:
- dodržování zákona při správě obce
- veřejná informovanost
- rozhodování zastupitelstva pod kontrolou
- čistota a pořádek v obci
Našim kandidátům můžete zasílat dotazy přes e-mail na www.odsmoravany.cz nebo je položit osobně na „Modrých hodech ODS“, které se budou konat v sobotu 7.10.2006. Na Vaše otázky rádi odpovíme, případně odpovědi i zveřejníme.









